大津商工会議所より愛・地球博へ視察に行ってきました。
このページは当サイトの寺田 元がいろんな街を尋ねて行き寄せていただいた処を紹介してます。
こんなこと知らんかったと思うことを見たりします。
一緒に意見を発してもらえたらうれしいです。
2005年4月21日(木)晴天の春の日差しの中、大津商工会議所の160名に視察研修があり参加させていただきました。 視察ということなので万博の良さと意味をしっかりと理解して参りました。これから参加される皆様の情報としてご利用いただければ幸いです。 又、内容に少しおもしろおかしくお書きしてますが会場の雰囲気がわかっていただける配慮と思いご理解いただきますようお願いします
愛・地球博 テーマは「自然の叡智(Nature’s Wisdom)」叡智とは物事の本質を見通す深く優れた知性(By バスガイドさん)
<サブテーマ>
●宇宙、生命と情報(Nature’s Matrix)
●人生の“わざ”と智恵(Art of Life)
●循環型社会(Development for Eco-Communities)
2005年4月21日(木)晴天の春の日差しの中、大津商工会議所の160名に視察研修があり参加させていただきました。 視察ということなので万博の良さと意味をしっかりと理解して参りました。これから参加される皆様の情報としてご利用いただければ幸いです。 又、内容に少しおもしろおかしくお書きしてますが会場の雰囲気がわかっていただける配慮と思いご理解いただきますようお願いします
愛・地球博 テーマは「自然の叡智(Nature’s Wisdom)」叡智とは物事の本質を見通す深く優れた知性(By バスガイドさん)
<サブテーマ>
●宇宙、生命と情報(Nature’s Matrix)
●人生の“わざ”と智恵(Art of Life)
●循環型社会(Development for Eco-Communities)
![]() | 西武鉄道さんのバスは養老サービスエリアで15分の休憩をとります。トイレはここですませます。尿管を軽くして、又、早朝の為、朝食を買われて腹こしらえされてる方もおられました。 8時出発して養老を出発したのは9時25分。会場の長久手インターの料金所までに到着は10時7分でした。結構スムーズに着きました |
|---|---|
![]() | 久しぶりにバスツアーに参加しましたが、やはり大事なバスガイドさん!聞きやすい愛嬌のあるガイドさんでしたよ。 ガイドの中味を少々!!!!皆様は知ってましたか? ■日本一お城の多いのが愛知県らしいです。 名古屋城・岡崎城・清洲城・犬山城 ・ 小牧城の五大城! ■愛知の鳥はこのはずけ・花はカキツバタ・木ははなの木らしいです。さあ滋賀県の鳥・花・木はご存じですか? こんなページがありますよ。調べてください。きっと知ってるはず!こちら! ■名神高速道路で一番長い川が木曽川って知ってました?13kmもあるんですって!ガイドさんの虎の巻きがあればメルマガもかけるなあ(^o^) ●おまけ:一番観光客が訪れるお城は京都の二条城らしいですが学生さんには「そらあ違うやろ!ディズニーランドのシンデレラ城やで〜(なぜか関西弁)」と言われるらしいです。 |
![]() | 観光バス!観光バス!観光バス! |
![]() | 集合する時間は16時45分です。広いバスターミナルで降りるツアーを今後利用される方はこの標識の場所をメモしておきましょう!広いのでどのバスだったかなんて分からなくなりますよ。 誘導の方がそのコトを説明されています。 |
![]() | 西ゲートから入場口までは15分くらいの結構な距離があります。そのため歩くエスカレーターが設けてありますが、この日は小学校の遠足の優先道路として専用になっていたため使えませんでした(>_<) |
![]() | 会場が近づくに連れてみなさんの足取りが早くなります。 |
![]() | これが入場券です。 モリゾーとキッコロのキャラクター入り |
![]() | テロ対策としてこの入場口で持ち物検査があります。ペットボトル・瓶・缶・酒類・市販弁当(4月1日より家からの弁当OK)など持ち込めません。 |
![]() | 金属探知器を通る旨を案内されます。 |
![]() | まず、西ゲートをくぐると左手に長久手日本館と大地の塔が見えます。 |
![]() | 藤井フミヤさんプロデュースの名古屋市パビリオン大地の塔 どこからも見えるのではぐれた時はここで!っと決めておきましょう。 高さ47m名古屋城が48mですが比較しにくいですね・・・ |
![]() | トイレの前には各分類別にゴミ箱が設置してあります。 |
![]() | ボランティアの方は黄色のビブスを着ておられます |
![]() | ゴミ箱には各国の言葉でもちろん書かれてます。 |
![]() | 会場内には自動販売機があり通常価格にて購入できます。 |
![]() | いろいろなコンビニも出店してます。 |
![]() | 企業パビリオンも1つは入場しようとAゾーンのワンダーサーカス電力館に入りました。40分待ちでしたが並んでいる間にMAPを熟読して計画を練ります。後ろの方などにさりげなくお話をして情報も得たりします♪ |
![]() | これは何でしょう?待っている曲がり角のコーンに注目しました! 風穴が空いているのが分かりますでしょうか? |
![]() | 太陽光発電および燃料電池で発電した電力をスポット空調に利用しています。また、スポット空調に利用した外気を地下に埋設したパイプを通して事前に冷却することによりより少ないエネルギーで空調を行ってますって書いてあります。夏は並んでいてもこの青いコーンから冷たい空調がでるなら快適だと思いましたが・・・ |
![]() | さすが!勉強になりますね。学生さんを含め、待ち時間を利用してお弁当を食べ歩き!マナーは悪いですが時間の有効活用です! |
![]() | パビリオンの中にも人だらけ。でも思った以上の混雑ではないのですよ。スムーズに動くので待つことの苦痛はこのパビリオンにおいては感じませんでした。 |
![]() | ベビーカーなどはちゃんと外で預かっていただけます。又、パビリオンにおいては車イスの方、身体の不自由な方は優先的に入場できる環境にしてあるようです。 |
![]() | こんな乗り物に乗ってビジュアル的な世界へと案内してくれます。綺麗でよかったですよ |
![]() | その横のJR東海超伝導リニア館は一杯で入れませんでしたがパビリオンの外にリニアが出てますので写真は撮れます。これが走る時代が来るのですよね。 |
![]() | 人気のパビリオンが集まる企業パビリオンBゾーン!人は一杯です。 終了しましたの看板が並びます。11時45分 |
![]() | |
![]() | 整理券を配布してもらうのに上記の皆様は又、それに対して並んでます。整理券をもらうのに並んでいるのは日本人だけです。 |
![]() | スリランカ |
![]() | 中国 |
![]() | パキスタン |
![]() | ネパール |
![]() | カタール |
![]() | イエメン |
![]() | 韓国 |
![]() | ネパール |
![]() | タイ |
![]() | カンボジア |
![]() | ブルガリア |
![]() | タイ |
![]() | イングランド |
![]() | 何を撮っているかお気づきですか?そう、ゴミが全然落ちてません。 |
![]() | ドネリケバブ700円 |
![]() | トッポギ |
![]() | トルコアイス |
![]() | 地図のところにはガイドさんがおられますので安心です。親切・丁寧でした。 |
![]() | 地球儀が花で陸を表現してます! |
おかげさまで35周年 (株)京都工芸【タオルはまかせたろ.com】 〒520-0106 滋賀県大津市唐崎1丁目26−8
copyright © 2004-2008 (株)京都工芸【タオルはまかせたろ.com】 all rights reserved.
このサイト内の全てのページの画像および文章の無断複製・無断転載・無断引用などは固くお断りします。




















































