刺繍糸の色について
刺繍糸の種類
画面の設定によって色がかわりますので、あくまでも参考としてご覧下さい。
| 番号 | カラー | 色 | 番号 | カラー | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | ワイン | G1 | うすきみどり | ||
| R2 | 濃い赤 | G2 | きみどり | ||
| R3 | 濃いめの赤 | G3 | みどり | ||
| R4 | いわゆる赤 | G4 | 青みどり | ||
| R5 | 朱色 | G5 | ふかみどり | ||
| R6 | 赤いオレンジ | G6 | カーキ | ||
| R7 | オレンジ | G7 | あさぎいろ | ||
| R8 | 濃いめの黄色 | G8 | エメラルドグリーン | ||
| R9 | 黄色 | B1 | ターコイズ | ||
| R10 | レモンイエロー | B2 | みずいろ | ||
| P1 | うす紫 | B3 | 青 | ||
| P2 | 紫 | B4 | 紺 | ||
| P3 | 青紫 | B5 | ハナ紺 | ||
| P4 | 赤紫 | B6 | 濃紺 | ||
| P5 | 濃い赤紫 | B7 | 黒のような濃紺 | ||
| P6 | ショッキングピンク | W1 | 白 | ||
| P7 | ピンク | W2 | うすいグレー | ||
| P8 | うすいピンク | W3 | グレー | ||
| P9 | 茶色 | W4 | 濃いグレー | ||
| P10 | こげ茶 | W5 | 黒 |
おかげさまで35周年 (株)京都工芸【タオルはまかせたろ.com】 〒520-0106 滋賀県大津市唐崎1丁目26−8
copyright © 2004-2008 (株)京都工芸【タオルはまかせたろ.com】 all rights reserved.
このサイト内の全てのページの画像および文章の無断複製・無断転載・無断引用などは固くお断りします。






